序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 学籍注册号 | 入学年月 | 院(系)班 | 奖学金 等级 |
1 | LOOH GEORGE ASHWEHMBOM | 男 | 喀麦隆 | 2020Y9105370100001 | 2020.9 | 机电工程学院 | 博士奖学金 |
2 | DANIELA ANDREA GONZALEZ PIZARRO | 女 | 智利 | 2021Y9105370200004 | 2021.9 | 商学院 | 硕士奖学金 |
3 | IGOR LUMBETO TENDA KASAY | 男 | 刚果(金) | 2021Y9105370200001 | 2021.9 | 食品科学与技术学院 | 硕士奖学金 |
4 | SAMUEL HAGOS KASSAHUN | 男 | 埃塞俄比亚 | 2021Y9105370200011 | 2021.9 | 公共管理与法学院 | 硕士奖学金 |
5 | BAIRAMOV TIMUR | 男 | 哈萨克斯坦 | 2019P9105370500025 | 2019.9 | 食品科学与技术学院 | 本科奖学金 |
6 | BEISENBAYEV YERNAR | 男 | 哈萨克斯坦 | 2020P9105370500001 | 2020.9 | 商学院 | 本科奖学金 |
7 | SEITKAZY TOMIRIS | 女 | 哈萨克斯坦 | 2018P9105370500010 | 2018.9 | 商学院 | 本科奖学金 |
8 | RAMALAMULA DESIRE | 女 | 南非 | 2018P9105370500016 | 2018.9 | 信息与智能科学技术学院 | 本科奖学金 |
9 | ALI RANIA MOHAMMED | 女 | 埃塞俄比亚 | 2019P9105370500001 | 2019.3 | 信息与智能科学技术学院 | 本科奖学金 |
10 | SHETAW SURAFEL GIZACHEW | 男 | 埃塞俄比亚 | 2018P9105370500019 | 2018.9 | 信息与智能科学技术学院 | 本科奖学金 |
11 | BELLO KHALID DOGONDAJI | 男 | 尼日利亚 | 2019P9105370500021 | 2019.9 | 信息与智能科学技术学院 | 本科奖学金 |
12 | TESFAY ERMIYAS GEBRESLASSE | 男 | 埃塞俄比亚 | 2019P9105370500004 | 2019.3 | 信息与智能科学技术学院 | 本科奖学金 |
公示日期为2022年5月20日至5月26日,如有异议请联系留学生事务管理科(外事楼103办公室,电话84618060)
湖南农业大学国际教育学院
2022年5月20日
点击下载文件: |